TARLADAN BARDAĞA

Yeşil Çayın Faydaları ve Üretimini görmek için Tıklayın Çayın paketleme-Kolileme ve otomasyonu

ÇAYIN İMALAT SAFHALARI (GENEL)

SOLDURMA:Tarladan toplanan taze çay yaprağı bünyesinde bulunan % 70-80 oranındaki su Hareketli soldurma ünitelerinde 32 °C sıcaklıktaki hava ile soldurularak çayın içerisindeki su miktarı % 60-65 'e düşürülür.

KIVIRMA: Kıvırma makinalarında solmuş çay parçalanarak hücre öz suyunun kıvrılmış yaprak yüzeyine yayılması ve oksidasyona başlaması sağlanır.

FERMANTASYON: Akabinde yaprak hücrelerinin parçalanmaları sonucunda açığa çıkan hücre özsuyundaki polifenollerle enzimler oksijen ile tepkimeye girerek fermente olur. Fermentasyonda; 24-28 °C sıcak lık ve % 85-90 oranında nem içeren hava kullanılır.

KURUTMA: Son olarak 95-100 °C sıcak hava ile kurutularak içerisindeki nem oranı % 3-4 oranına düşürülür

LİF ALMA ve TASNİF:Artık çay'ın içerisindeki lifler lif tutucularda alınarak tasnifte tasnif eleklerinde elenerek, farklı büyüklüklerdeki nevi ve kalitelerine göre ayrılır.

PAKETLEME: Çay fabrikalarında üretilen çaylar Rize 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünde iç piyasaya yönelik 30 çeşit paket, 6 çeşit poşet , 8 çeşit toplu tüketim, 8 çeşit aromalı, 16 çeşit Hediyelik siyah çay ve 6 çeşit yeşil çay ile 9 çeşit Organik çaylar (200-500 gr .paket, demlik poşet, süzen poşet ve 400.gr karton kutu, 400-500 gr. Teneke Kutu) Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Standardına uygun kalitede ve ambalajda paketlenmektedir.

 

 


Canınız çektiğinde, kahvaltıda,Sohbette ve her zaman içilir

YILLARA GÖRE YAŞ ÇAY ALIMI VE KURU ÇAY ÜRETİMİ MİKTARLARI

YILLAR YAŞ ÇAY ALIMI KURU ÇAY ÜRETİMİ
ÇAYKUR Özel Toplam ÇAYKUR Özel Toplam
2024            
2023 591 763 1.354 117 147 264
2022 582
687
1.269
115
130
245
2021 860
596
1.456
163
113
276
2020 752
693
1.445
142
132
274

2019

750
659
1.409
141
124
265
2018 733
742
1.474
131
139
270
2017 525
746
1.271
99
146
245
2016 688 608 1.296 134 120 254
2015 681 647 1.328 130 126 256
2014 628 636 1.264 119 124 243
2013 672 504 1.176 131 96 227
2012 655 497 1.153 124 94 218
2011 653 580 1.234 117 103 220
2010 590 714 1.304 106 130 236
ÇAYKUR - ÖZEL SEKTÖR KURU ÇAY ÜRETİMİ (1985-202... YILLARI -Bin Ton)
Yıllar 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Çaykur 133 140 120 121 108 96 104 124 107 117 83 100 101 130 153
Özel 5 10 22 42 29 38 33 40 67 45 83 41 48 20 27
Toplam 138 150 142 163 137 134 137 164 174 162 166 141 149 150 200
Yıllar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Çaykur 91 95 94 91 107 109 115 122 124 112 106 117 124 131 119
Özel 54 53 45 68 95 106 90 93 89 97 130 103 94 96 124
Toplam 145 148 139 159 202 215 205 215 213 209 236 220 218 227 243
Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025        
Çaykur 130 134 101 137 134 142 163 115 117            
Özel 126 120 146 139 133 139 120 130 147            
Toplam 256 254 247 276 267 281 283 245 264            

YILLAR İTİBARİYLE YAŞ ÇAY FİYATI Yıllar İtibariyle Yaş Çay Fiyatları

Yıllar Krş/Kg* Cent/Kg Altın/Çay TÜFE  % Artış % TÜFE Fark %
2024 1900 (1700+200) 59 129   68,14  
2023 1130 (1100+30) 58 90 64,77 61,43 -3,34
2022 700 (670+30) 45 129 64,27 75,00 10.73
2021 400 (387+13) 48 113 36,08 17.65 -18,43
2020 340 48 113 14,6 12,21 -2.39
2019 303 51 83 11,84 23,67 11,80
2018 245 61 70 20,30 15,02 -5,28
2017 213 60 68 11,92 12,11 0,19
2016 190 64 64 8,53 11,76 3,23
2015 170 65 60 7.67 13,33 5.62
2014 150 72 58 8,85 11,11 2,26
2013 135 75 64 7,49 10,66 3,17
2012 122 67 77 8,89 10,91 2,02
2011 110 69 72 10,45 10,00 - 0,45
2010 100 65 60 6,40 10,50 4,10
2009 90,5 59 52 6,53 7,91 1,38
2008 83,9 67 44 10,06 14,89 4,83
2007 73 55 40 8,39 12,31 3,92
2006 65 43 47 9,65 11,11 1,51
* Yaş çay fiyatlarına destekleme primi ilave edilmiştir. ( destekleme fiyatı)

Yıllar TL/Kg Cent/Kg Altın/Çay Tüketici % Artış % Fark %
2005 585.000 43 32 10,53 11,43 0,90
2004 525.000 34 36 9,30 16,67 7,37
2003 450.000 32 37 18,40 40,63 22,23
2002 320.000 22 45 29,70 28,00 - 1,70
2001 250.000 22 39 68,50 53,85 - 14,65
2000 162.500 26 34 39,00 37,71 - 1,29
1999 118.000 29 30 68,80 43,90 - 24,90
1998 82.000 33 30 69,70 64,00 - 5,70
1997 50.000 36 31 99,10 100 0,90
1996 25.000 33 39 79,80 108,33 28,53
1995 12.000 28 45 78,90 100,00 21,10
1994 6.000 19 63 125,50 76,47 - 49,03
1993 3.400 34 35 71,08 51,11 - 19,97
1992 2.250 33 33 65,97 65,44 - 0,53
1991 1.360 34 35 71,14 60,00 - 11,14
1990 850 33 36 60,40 54,55 - 5,85
1989 550 26 46 68,77 69,23 0,46
1988 325 25 59 75,21 47,73 - 27,48
1987 220 27 57 55,05 24,29 - 30,76
1986 177 26 44 30,67 26,43 - 4,24
1985 140 27 39 44,19 38,61 - 5,58
1984 101 30 42 49,68 39,31 - 10,37
* 2003 yılı ve takip eden yaş çay fiyatlarına destekleme primi ilave edilmiştir.