trabzon şubesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAALİYET RAPORU (2016-2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULUSAL IX. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ :TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına MMO Adana Şube yürütücülüğünde, 30 Kasım-02 Aralık 2017 tarihleri arasında IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Adana’da Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi’nde düzenlendi. Kongrede odamız adına Şube Sekreterimiz Fulya Üçyıldız Bankoğlu Yönetim Kurulu Üyemiz ,Ufuk Bulut ile Rize İl Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu Başkanı Metin Bıçakçı temsil etmişlerdir |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMSİLCİLİĞİMİZDE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ: Temsilciliğimiz eğitim salonunda 28 Kasım 1 Aralık 2017 tarihleri arasında bilirkişilik eğitimi verilmiş olup 4 gün süren eğitimde 3 gün idari eğitimi Doç dr. Recep NARTER, 1 gün ise teknik konularda eğitimi 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Yrd. Doç.Dr. Cevdet DEMİRTAŞ vermiştir. Katılım talebi olması durumunda 2. eğitimde açılacaktır. Katılmak isteyen üyelerimizin isimlerini yazdırmaları gerekmekte olup eğitim ücreti TMMOB üyelerine 600 TL diğer katılımcılara 750 tl dir.Tüm üyelerimize duyurulur.Haberin devamı için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAÇKAR TV DE CANLI YAYIN: Temsilciliğimiz yürütme kurulu Başkanı Sn. Metin BIÇAKÇI 30 ekim 2017 saat 19.30-21.15 saatleri arasında Kaçkar TV de Çiğdem Fazlioğlunun konuğu oldu. Programda Makina Mühendisi ve Odamız hakkında genel bilgi verilmesi yanında, Kış öncesi Baca temizliği , Kombi bakımı, Tesisat Temizliği, Yakıt Tasarrufunda dikkat edilecek hususlar, Asansörler, Teleferikler, LPG li araçlar, Mevcut Sızdırmazlık testleri hakkında bilgi verildi.Devamı için tıklayınHaberin devamı için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIŞA HAZIRLIK, BACA TEMİZLİĞİ, KOMBİ VE TESİSAT BAKIMI: Her yıl binlerce insanımız soba, şofben ve bacalardan dolayı hidrokarbon içeren kömür ve doğal gaz kaynaklı karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalmaktadır. Soba-baca ve şofben-baca bağlantısının yanlış yapılması, sobaların yanlış yakılması ve yanlış kullanımı, baca temizliğinin yaptırılmaması, bacalar ile soba ve şofben cihazlarının standartlara uygun olmaması veya yanlış montajdan dolayı özellikle alçak basınçlı-lodoslu havaların sık yaşandığı sonbahar ve kış aylarında karbon monoksit zehirlenmeleri artmaktadır. Son yıllarda soba ve baca kaynaklı karbon monoksit zehirlenmeleri ve toplu ölümlerde ciddi artışlar gözlenmektedir. Soba-baca bağlantılı olaylar zehirlenmeden, şofben-baca bağlantılı ölümler ise zehirlenme ve boğulmadan kaynaklanmaktadır. Devamı için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTKS 2017 KONGRE VE SERGİSİ YAPILDI: Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında 14 oturumda gerçekleştirilen VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisine ÇAYKUR dan 8 Makine Mühendisi ile Düzenleme Kurulu üyesi Odamız Başkanı Metin BIÇAKÇI Katıldı. Oda Başkanımızın 6. oturumda Başkanlık yaptığı kongrede oldukça faydalı ve katılımlı bildiriler sunuldu. 40 Firmanın katıldığı sergiye ise Kestirimci Bakım konusunda ağırlıklı olmak üzere firmalar iştirak etti.Haberin devamı için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RİZE BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOL ÇALIŞMALARI: Rize Belediyesi ile odamız arasında 2017-2018 dönemi için asansörlerin "Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği" doğrultusunda periyodik kontrollerinin odamız tarafından yapılması için iş birliği görüşmeleri başlatıldı. Ancak görüşmeler gayet olumlu devam ederken ve Belediyeden olumlu haber beklerken nedense TSE ile imzalandığı haberine ulaştık. Üyelerimizin değerlendirmesine sunuyoruz... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞUBE YÖNETİM KURULUYLA TOPLANTI: Temsilciliğimiz yürütme kurulu, personellerimiz ile Trabzon şube yürütme kurulu ve çalışanlarımızın katılımıyla üyelerimiz ile 17 Ocak 2017 tarhinde bir toplantı yapıldı. Şube Yürütme kurulu toplantısı ve gündemdeki maddelerin görüşülmesinin akabinde, Toplantıda temsilciliğimizde mevcut eksiklikler, henüz alınamayan klimaların temin durumları, yapılması düşünülen çalışmalar ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODA KÜTÜPHANESİNDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ: Odamızda katalog, Sunum notları, kitap vb istediğiniz konuda yayın olup olmadığını tarama yaparak öğrenebilir ve yayınlara ulaşabilirsiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİYLE SÖYLEŞİ: RTE Üniversitesi Makina Fakültesi Makina Mühendisliği 3.sınıf öğrencileri ile 28 Mart 2017 tarihinde saat 15:00-16:30 arasında "Mezuniyet sonrası Makina Mühendisi" isimli bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi temsilciliğimiz Yürütme kurulu Başkanı Sn. Metin BIÇAKÇI yaparak öğrencilere mezuniyet sonrası karşılaşacakları sorunları, piyasanın Makina mühendisinden beklentileri, iyi bir mühendis olmak için yapılması gerekenler, iyi bir Staj ve kendini yetiştirmenin faydalarından bahsederek öğrencilerinde sorduğu sorulara yanıt verdi. Ders öğretmeni Prof Dr. Adnan Midilli organizatörlüğünde yapılan sunum oldukça verimli geçti. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKK TOPLANTISI: IKK Bileşenleriyle birlikte 21 Şubat 2017 tarihinde TMMOB Rize il temsilciliği lokalinde toplanarak Rize İli İmar planı hakkında görüşlerimizi paylaştık... Toplantı sonunda Belediye Başkanlığına sunmak üzere tekliflerimizi belirledik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANIŞMA KURULU VE HAMSİ ŞÖLENİ: Makina Mühedisleri Odası Trabzon şubemizin organize ettiği 6. hamsi şöleni Danışma kurulu toplantısı sonrasında yapıldı. Şölene üyelerimiz ve davetliler iştirak etti. Hamsi şölen öncesinde Şube Danışma kurulu toplantısı yapıldı toplantıda Şube Başkanı, Temsilciliğimiz Başkanı ve üyeler söz alarak görüşlerini ve beklentilerini dile getirdi.Haberin devamı için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMSİLCİLİĞİMİZDE ŞANTİYE ŞEFLİĞİ EĞİTİMİ: Temsilciliğimize Bağlı üyelerimize 18,19,20 Kasım 2016 tarihlerinde Şantiye Şefliği Eğitimiverildi. Temsilciliğimiz Eğitim Salonunda Eğitmen Ahmet BİLAL tarafından verilen Eğitim sonunda Sınavda başarılı olan kursiyerlerimiz sertifika almaya hak kazanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMM LERLE TOPLANTI: Temsilciliğimiz bünyesinde bulunan SMM lerinde katılımıyla Trabzon şube yönetim kurulu ve Temsilciliğimiz yürütme kurulunun katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda SMM lerin genel sorunları, ODA -SMM ilişkileri, aksaklıklar, sicil durum belgesi alınma zorunluluğu dile getirildi. Toplantıda SMM lerden söz alanlar sorunlarını, taleplerini dile getirdi. Temsilcilik Yürütme kurulu Başkanı Metin BIÇAKÇI'nın açılış konuşmasından sonra, Oda şube yönetim kurulu Başkanı Şaban Bülbül ise genel sorunlar ve odanın beklentilerini dile getirdi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMSİLCİLİĞİMİZDE LPG EĞİTİMİ: Temsilciliğimizde ilimizde LPG dolum boşaltım işlerinde görev almak isteyenlerin katıldığı LPG Dolum Boşaltım personeli eğitimi yapıldı. Eğitim sonu yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere belgeleri verildi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASANSÖR
AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU :Temsilciliğimizde
Asansör avan proje hazırlama mühendis yetkilendirme eğitimi kursu
açılacaktır. İlgilenen ve katılmak isteyen üyelerimizin,
Temsilciliğimize başvurmaları gerekmektedir.
Katılımda Aranacak Şartlar; - Oda Üyesi Makina, İmalat, Üretim, Makina ve İmalat veya Mekatronik Mühendisi Olmak - Kurs Ücretini Yatırmış Olmak ,- Üye Ödenti Borcu Olmamak ,- 1 Adet Fotoğraf .Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70‘dir. Başarılı olanlara Oda tarafından Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPG SIZDIRMALIK ÖLÇÜMLERİ:Bilindiği üzere ;T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Kasım 2008 tarih ve 27068 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Lpg dönüşümü yapan araçların gaz sızdırmazlık kontrolü, temsilciliğimiz tarafından Rize/Gündoğdu hamidiye mahallesinde bulunan istasyonumuzda yapılmaktadır. Ölçümler Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü 09:00-16:00 Saatleri arasında yapılmaktadır. Ardeşen ilçemizde 15 günde bir yapılan ölçümler ise araç sayısının azalması nedeniyle artık yapılamamaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ : Temsilciliğimiz yürütme kurulu başkanı Sn. Metin BIÇAKÇI'nın düzenleme kurulunda olduğu kongre 28-30 eylül 2017 tarihinde pamukkale üniversitesi kongre merkezinde yapıldı. 28-29-30 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen olan ulusal kongre ve sergimizde, konusunda uzman olan kişi ve firmaları bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşarak, bildiriler sunmuştur. Sergi boyutunda ise çeşitli sektörlerde ürün ve hizmet üreten firmalar ile işletmelerin bakım personellerini, akademisyenleri ve üniversite öğrencilerini buluşturmuştur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARBEYE HAYIR: 15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Darbe girişimi haberleri ortaya çıktığı gece, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması, Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur. Ülkemizin bütün kurumlarının, siyasi partilerimizin, sivil toplumun, basın kuruluşlarımızın, demokrasiyi sahiplenmiş olmasından herkes büyük bir mutluluk duymalıdır. Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş, en büyük takdiri hak etmektedir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELE BAĞLI HAYATLAR :Doğu Karadeniz'de engebeli arazilerde vatandaşların yüklerini taşımada kullandıkları ilkel teleferikler, tarımsal ürünlerin taşınmasında büyük kolaylık sağlasa da insanların ulaşımında tehlikeyi beraberinde getiriyor.Doğu Karadeniz'de kullanılan ve tarımsal ürünlerin taşınmasında büyük kolaylık sağlayan ilkel teleferikler, insanların ulaşımında ise tehlikeyi beraberinde getiriyor. Makine Mühendisleri Odası Rize Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu Başkanı Metin Bıçakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'de binlerce ilkel teleferik olduğunu söyledi.Haberin devamı için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMMOB MMO 46. GENEL KURULU YAPILDI. Genel kurulu Şubemizden 17 delegeden 15 inin katılımıyla güzel bir birliktelik sağlandı. Genel kurulun ve Genel kurul sonrası yapılan seçimin odamıza hayırlı olmasını dileriz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMO TRABZON ŞÜBESİ İLE TEMSİLCİLİĞİMİZDE TOPLANTI: 1 Mart 2016 Salı günü saat 17:30 da Şübe Yönetim kurulununda katılımıyla Temsilciliğimiz 2016-2017 dönemi yürütme kurulu tespiti, yapılacak çalışmalar, beklentiler gündemiyle bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı Temsilciliğimiz Eğitim salonunda gerçekleştirilmiş olup, toplantıda şube yönetim kurulu Başkanı Sn.Şaban BÜLBÜL, Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu Başkanı Sn. Metin BIÇAKÇI birer konuşma yaparak; mevcut durum, düşünceler, beklentileri üyelere aktardı. Akabinde üyelerin görüşleri alındı.Haberin Devamı için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMO TRABZON ŞUBESİ SEÇİMİ YAPILDI :TMMOB Makina Mühendisleri odası Trabzon şubesi seçimlerii 17 Ocak 2016 Pazar günü Şubede yapılmış ve iki liste ile girilen seçimlerde mevcut yönetimin bulunduğu Şaban BÜLBÜL, Hamdullah ÇUVALCI, Fulya BANKOĞLU, Ahmet KAYA, Hasan YILMAZ, Önder DURMUŞ ve Hakan ÖNEL`e karşı Kadir HATİPOĞLU, Sinan KOÇ, Ali BULUT, Muhammet DİKMEN, Mehmet Cem AYDIN, Emin AKBULUT ve Selim KAPUCU‘nun bulunduğu listeler seçime girmişlerdir. Mevcut yönetimin bulunduğu liste seçimi kazanmıştır. Seçime Rize ilimiz üyelerimizden 45 meslektaşımız iştirak etmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 YILI
|