trabzon şubesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAALİYET RAPORU (2014-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞUBE YÖNETİM KURULUYLA TOPLANTI: Temsilciliğimiz yürütme kurulu, personellerimiz ile Trabzon şube yürütme kurulu ve bazı üyelerimizin katılımıyla üyelerimiz ile 25 Aralık 2015 tarhinde bir toplantı yapıldı. Toplantıda temsilciliğimiz yürütme kurulu başkanı Metin BIÇAKÇI, Şübe Yürütme kurulu Başkanı Şaban BÜLBÜL ve üyelerimiz yapılan ve yapılacak olan çalışmala rile ilgili görüşlerini sunup bilgi alışverişinde bulundu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RİZE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI COŞKUN YEĞENİ ZİYARET: Rize Belediye Başkan yardımcılığına atanan Rize MMO Yürütme kurulu sekreteri Coşkun Yeğen'e Trabzon Şubesi yürütme kurulu ile birlikte 25 Aralık 2015 tarihinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ziyarette oda belediye işbirliği yapılması gereken çalışmalar üzerinde görüşmeler yapıldı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMO TRABZON ŞUBESİ DANIŞMA KURULU VE HAMSİ ŞÖLENİ: Şubemizin danışma kurulu 19 Aralık 2015 tarihinde saat 10.30 da Şube toplantı salonda gerçekleştirildi. Danışma kurulunda davetliler, Oda şube Başkanı Şaban Bülbül, Temsilciliğimiz Yürütme kurulu Başkanı Metin BIÇAKÇI, Giresun il temsilciliği Yürütme Kurulu başkanı Fatih Mehmet Karavelioğlu birer konuşma yaptı. Danışma kurulu sonrası ise 13:00 te Şubemiz tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 5. hamsi şöleni düzenlendi. Hamsi şölenine davetliler ynaısıra meslektaşlarımız katıldı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMSİLCİLİĞİMİZ YENİ YERİNE TAŞINDI: Rize il temsilciliğimiz merkez Kemalyeri caddesindeki Karali Apartmanı 1.katında bulunan yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Henüz iç dekorasyonu tam tamamlanmamasısına rağmen ofis bölümü tamamlanarak hizmet verecek duruma getirildi.Yaklaşık 250 m² alana sahip olan yeni yerde birde 50 kişilik eğitim salonu bulunmaktadır. Haberin Devamı için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTB İLE FORKLİFT OPERATÖRÜ EĞİTİMİ :Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 Teknik Destek kapsamında Rize Ticaret Borsası ile Forklift Operatörü eğitimi düzenlenecektir. .Söz konusu karşılıksız teknik destek için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Rize Ticaret Borsası arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda eğitim verilmiştir. Eğitimi Eğitmen Makina Mühendisi Sedat TOPRAK verildi.Eğitim 11 Mart ile 22 Mart Tarihleri arasında toplam 61 saat üzerinden teorik ve uygulamalı olarak verildi eğitimde başarılı olanlara sertifikaları verildi.Haberin Devamı için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPG'Lİ ARAÇLAR TEKERLEKLİ BOMBA GİBİ ! : Bilindiği üzere son olarak; 17 Ocak 2015 tarihinde Samsun’un Terme ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 7 kişi hayatını feci şekilde kaybetmiştir.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü`nün 19.12.2011 tarihli Genelge`si; 22.03.2010 tarihli önceki genelgede belirtilen uygulamaya aykırı olarak, araç muayene istasyonlarında (LPG ve CNG takılı araçlar için en geç bir ay önceki tarihe ait “Gaz Sızdırmazlık Raporu”) aranması zorunluluğunu kaldırmış, gaz sızdırmazlık raporu bulunmamasını “ağır kusur”dan “hafif kusur”a dönüştürülmüştür. Bu durum LPG`li araç kullanıcılarının keyfiyetine yol açmış ve 2012 yılından itibaren gaz sızdırmazlık testlerinde ciddi bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu yeni uygulama ile 2005 yılından önceki denetimsiz ortama geri dönülmüş, özellikle son yedi yıldır gerçekleştirilen sistemli, disiplinli denetim sayesinde oluşan yaygın güvenilirlik ortadan kalkmaya, halkın can ve mal güvenliği ciddi bir şekilde tehdit edilmeye başlanmıştır. Haberin Devamı için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. HAMSİ ŞÖLENİ VE DANIŞMA KURULU: MMO Trabzon Şube danışma kurulu 27 Aralık 2014 tarihinde 11:00 de şube eğitim salonunda yapıldı. Danışma kuruluna temsilciliğimiz yürütme kurulu ve personelleri katıldı.Trabzon Şubemizin düzenlediği hamsi şöleni 27 Aralık 2014 tarihinde 13:30 da şube önünde yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurulları, basın ve üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen hamsi şölenine ilgi büyüktü. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜHENDİSLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM PROGRAMI : Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Teknik Destek kapsamında yapmış olduğunuz TR90/14/TD/0004 kodlu başvurumuzun, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından desteklenmesi yönünde karar verilmiş olup. Söz konusu karşılıksız teknik destek için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile tarafımız arasında bir sözleşme düzenlenmiştir. Üyelerimizden katılımcılarla birlikte Eğitim temsilciliğimizde tamamlanmış ve katılımcılara sertifikaları verilmiştir.Haberin Devamı için tıklayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇAYKUR FABRİKALARINDA TOZ VE EMİSYON ÖLÇÜMLERİ: Odamız tarafından Çaykur'a bağlı 18 fabrikada Sanayi Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda toz, gaz ölçümleri tamalandı.Baca gazı analiz cihazı, toz örnekleme cihazı kullanılan Ölçümleri Ankara Merkez laboratuarından gelen teknik eleman ile temsilciliğimiz teknik elemanı ile birlikte yapıldı. Bu ölçümler de temsilciliğimiz teknik elemanı İsmet ÖZKORUMAK 5 işletmede ölçüm işlemini tamamlayarak akreditasyon kapsamında yetkilendirilmiş oldu.Bundan böyle temsilciliğimizde de bu ölçümler merkezden cihaz temin edilerek yapılabilecek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFERİKLER BOMBA GİBİ !: "Kanal24 ve yerel ile ulusal gazetelerdeye yayınlanan haberimizde. " Doğu Karadeniz' de yoğun olarak kullanılan ve bölgede 'Varangel' olarak adlandırılan ilkel teleferiklerin can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike oluşturduğunu açıklayan Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, ilkel teleferikleri 'Canlı bomba' olarak değerlendirdi, bir standarda kavuşturulması gerektiğini söyledi.'En azından teleferiğin bir sorumlusu olmalı. Teleferiği kesinlikle çocuklar kullanmamalı. Teleferiklerde kabin ve kabin kapılarının olması lazım. Kullanmadan önce ikaz ve uyarı işlemleri yapılmalı. Taşıyıcı çelik telin düzgün veya uygun çapta seçilmemesi, belli bir süre sonra bu tellerin değiştirilmemesi, başta ve dipte bulunan koruyucuların gerekli esnek sistemle donatılmaması ne yazık ki kazalara sebebiyet veriyor. Kazaların oluş nedenleri üzerinde yaptığımız incelemede hatalı kullanım ilk sırada yer aldı. Halat kopması, makara dengesizliği, elektrik çarpması, platform ve yük düşmeleri de yine kazaların nedenleri arasında yer alıyor. Teleferiklerin her yıl kontrol edilmesi gerekiyor. Hatta Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile görüşülerek teleferiklere belli bir standart getirilebilir Haberin Devamı için tıklayın |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMMOB 3 MART 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI: TMMOB Rize İKK bileşenleri iş sağlığı ve güvenliği konusunda bileşenlerin katılımıyla 3 mart 2014 tarihinde TMMOB Rize lokalinde 18:00 de bir basın açıklaması yaptı.Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin durdurulması için mücadele etmek, kendini emekten yana konumlandıran TMMOB’nin tarihi görevidir. Bu görevi yerine getirme bilinciyle TMMOB; iş cinayetleri ve işçi ölümlerini ülkemizin sosyo-ekonomik ve demokrasi sorunları ile birlikte bir bütün olarak ele almakta, insanca çalışma koşullarının oluşturulmasını insanca yaşama hakkı ve talepleri ile birleştirerek sorunun çözümü için yapılabilir, gerçekçi önermelerde bulunmaktadır.Haberin Devamı için tıklayın |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 18 Şubesine bağlı 81 ili kapsayan örgütlülüğü, 18–19 Ocak’ta genel kurullarını ve genel kurul seçimlerini yaptı.Şube seçimleri 19 Ocak 2014 Pazar günü Şubede yapılmış ve iki liste ile girilen seçimlerde mevcut yönetimin bulunduğuŞaban BÜLBÜL, Hamdullah ÇUVALCI, Fulya BANKOĞLU, Hasan AÇICI, İsmail ÖZSALİH, Orhan GÜRSOY ve Ufuk DOĞRU`ya karşı Dinamik Mühendisler grubundan oluşan Rahman AKÇAY, Arzu BORAN KABUR, Coşkun BAYRAM, Zafer ÖZTÜRK, Gökhan ÖZÇELİK, Meral NEZİR ve M.Bülent DEĞERLİ‘nin bulunduğu listeler seçime girmişlerdir. Mevcut yönetimin bulunduğu liste seçimi kazanmıştır.Trabzon şubede yapılan seçimi ise mevcut yönetim kazandıAyrıntılı Seçim Sonuçları |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 YILI
|