trabzon şubesi
rize il temsilciliği



tel/fax:0 464 213 32 95
e- posta : rize@mmo.org.tr

FAALİYET RAPORU (2010-2011)

2010-2011 Teknik Hizmetler 2010-2011 Yılı Gelir  Tablosu 2010-2011 LPG ve Periyodik Kontroller MİEM Eğitimler/Kurslar
2010 YILI GELİR -GİDER TABLOSU
AYLAR GELİR İŞLETMELERDEN YATAN POS (SATIŞ) GİDER
OCAK 13.076,50 12.185,00 2.478,00 1.368,18
ŞUBAT 15.565,00 0,00 8.952,95 2.536,16
MART 18.909,50 5.455,00 6.017,50 2.788,67
NİSAN 22.743,50 8.845,00 2.894,50 1.860,30
MAYIS 15.596,00 970,00 691,00 1.222,32
HAZİRAN 17.365,50 970,00 0,00 2.255,01
TEMMUZ 16.749,00 160,00 487,50 3.260,32
AĞUSTOS 13.560,00 0,00 1.671,00 1.430,21
EYLÜL 14.475,63 9.268,00 4.914,00 2.351,96
EKİM 11.987,55 0,00 6.296,50 2.095,82
KASIM 14.515,00 0,00 5.175,00 1.267,47
ARALIK 34.328,25 0,00 37.896,50 3.263,17
TOPLAM 208.871,43 37.853,00 77.474,45 25.699,59
GELİR TOPLAMI : 324,198,88          GİDER  TOPLAMI :25,699.59
  NOT:2010 YILI İŞLETMELERDEN ŞUBEYE YATAN PARA HARİÇTİR.
 
2011 YILI GELİR GİDER TABLOSU AYLAR İTİBARİYLE
AYLAR GELİR KK(SATIŞ) GİDER
OCAK 16.345,79 678,00 2.040,31
ŞUBAT 16.522,50 1.641,00 2.236,41
MART 17.791,00 130,00 1.767,29
NİSAN 17.376,30 117,00 1.630,59
MAYIS 18.984,40 76.65 3.101,10
HAZİRAN 17.822,74 4.320,00 1.077,84
TEMMUZ 18.095,50 1.290,00 2.185,13
AĞUSTOS 17.549,00 1.577,50 2.268,29
EYLÜL 16.653,00 2.933,00 2.101,86
EKİM 18.318,50 2.073,22 4.992,32
KASIM 15.817,76 3.615,47 3.730,68
ARALIK 26.095,68 10.964,16 5.241,86
TOPLAM 217.372,17 29.339,35 32.373,68
GENEL TOPLAM 246.711,52   32.373,68
  NOT:2011 YILI İŞLETMELERDEN ŞUBEYE YATAN PARA HARİÇTİR.