🌍 Kandilli Rasathanesi Son Depremler Neleryokki.Com Farkıyla

Türkiye ve çevresindeki son deprem kayıtları

Sayfa 60 saniyede bir otomatik yenilenir.
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik (Km) Sınıf Büyüklük Yer
2026.11.19 22:01:06 39.3465 27.6547 6.4 m1 1.6 -.-1.6 -.- KARACAM-SAVASTEPE (BALIKESIR) ￿ksel
2026.11.19 21:16:54 36.4883 33.1573 24.8 m1 1.3 -.-1.3 -.- GEZENDE-GULNAR (MERSIN) ￿ksel
2026.11.19 20:49:44 38.9597 28.6102 5.1 m1 2.0 -.-2.0 -.- SAGNIC-DEMIRCI (MANISA) ￿ksel
2026.11.19 20:20:57 36.6717 29.3228 15.2 m1 1.2 -.-1.2 -.- ZORLAR-FETHIYE (MUGLA) ￿ksel
2026.11.19 19:48:53 38.7095 27.8328 8.5 m1 1.2 -.-1.2 -.- DEYNEKLER-GOLMARMARA (MANISA) ￿ksel
2026.11.19 19:34:22 37.3950 29.2448 6.1 m1 1.9 -.-1.9 -.- MEVLUTLER-ACIPAYAM (DENIZLI) ￿ksel
2026.11.19 19:29:17 37.3867 29.2045 5.0 m1 1.7 -.-1.7 -.- NIKFER-TAVAS (DENIZLI) ￿ksel
2026.11.19 19:23:03 37.8532 29.2512 12.3 m1 1.5 -.-1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) ￿ksel
2026.11.19 19:15:14 38.0270 27.3172 5.0 m1 1.5 -.-1.5 -.- BARUTCU-SELCUK (IZMIR) ￿ksel
2026.11.19 18:37:05 37.6195 35.6640 17.0 m1 1.2 -.-1.2 -.- KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) ￿ksel
2026.11.19 18:24:45 35.5297 29.0618 7.5 m1 1.8 -.-1.8 -.- AKDENIZ ￿ksel
2026.11.19 18:16:47 40.7978 28.2125 13.2 m1 1.8 -.-1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) ￿ksel
2026.11.19 18:14:18 39.3878 25.9595 10.1 m1 2.1 -.-2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) ￿ksel
2026.11.19 17:22:48 38.1570 37.7285 5.9 m1 1.4 -.-1.4 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) ￿ksel
2026.11.19 17:19:58 38.7945 40.0697 15.3 m1 1.4 -.-1.4 -.- KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG) ￿ksel
2026.11.19 16:22:06 38.0363 36.5995 5.6 m1 2.0 -.-2.0 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ￿ksel
2026.11.19 16:00:37 40.6333 27.4595 14.0 m1 1.0 -.-1.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) ￿ksel
2026.11.19 15:49:02 40.6210 27.4475 15.7 m1 1.5 -.-1.5 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) ￿ksel
2026.11.19 14:29:45 39.1932 29.4237 7.2 m1 1.4 -.-1.4 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) ￿ksel
2026.11.19 14:21:21 37.9802 27.1407 8.4 m1 2.8 -.-2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ￿ksel
2026.11.19 14:14:32 38.0193 26.1407 4.9 m1 2.2 -.-2.2 -.- EGE DENIZI ￿ksel
2026.11.19 13:33:41 39.2735 28.9440 8.7 m1 1.9 -.-1.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) ￿ksel
2026.11.19 12:30:28 37.9655 27.1423 6.1 m1 2.4 -.-2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) ￿ksel
2026.11.19 12:22:02 40.0458 27.1323 10.9 m1 2.6 -.-2.6 -.- COMAKLI-CAN (CANAKKALE) ￿ksel
2026.11.19 12:11:27 39.9955 27.8952 0.0 m1 1.5 -.-1.5 -.- HACIIBRAHIMPINARI-MANYAS (BALIKESIR) ￿ksel
2026.11.19 11:58:12 37.5558 35.6320 8.9 m1 1.3 -.-1.3 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) ￿ksel
2026.11.19 11:45:53 38.1813 37.9168 7.6 m1 3.5 -.-3.5 3.3 KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) ￿ksel
2026.11.19 11:39:43 37.6010 35.6622 18.3 m1 1.4 -.-1.4 -.- SALMANLI-KOZAN (ADANA) ￿ksel
2026.11.19 11:30:32 37.0162 29.1223 5.5 m1 2.0 -.-2.0 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) ￿ksel
2026.11.19 11:26:16 39.5582 24.2358 15.9 m1 2.0 -.-2.0 -.- EGE DEMIZI ￿ksel


{ Kapat }