ÖNEMLİ TELEFONLAR - İLLERİN PLAKALARI -ÜLKELER ARASI SAATLER
Posta kodu öğren Ülke Saatleri için tıklayın !
ALO TAEK (Türkiye Atom Enerji Kurumu) | 172 | MASAL MÜZİK | 444 1 166 | TELEFON ARIZA | 121 | ALO DOKTORUM YANIMDA | 113 |
ALO İZCİ KAN BİLGİ MERKEZİ | 173 | KODLU ARAMA | 168 | ANKESÖR ARIZA | 121 | ZEHİR DANIŞMA | 114 |
ALO EMNİYET DANIŞMA | 174 | ALO POST | 169 | TELEKS ARIZA | 121 | ULUSLARARASI KAYIT | 0800 314 01 15 |
ALO TÜKETİCİ | 175 | ALO TURİZM BİLGİ | 170 | DATA ARIZA | 121 | BİLİNMEYEN NUMARALAR DIAL-UP ERİŞİM | 117 |
ALO GÜRÜLTÜ | 176 | UYUŞTURUCU BİLGİ | 171 | DEVRE TAHSİS | 100 | BİLİNMEYEN NUMARALAR DANIŞMA | 11811 |
ALO RTÜK | 178 | VERGİ DANIŞMA | 189 | ARIZA TAKİP | 101 | POSTA KODU DANIŞMA | 119 |
ALO VALİLİK | 179 | TELEKOM BORÇ SORMA | 163 | ARIZA İHBAR | 102 | KABLO TV ARIZA | 126 |
İŞ VE İŞÇİ BULMA | 180 | FONO TEL | 141 | ELEKTRİK ARIZA | 186 | ÇAĞRI | 133 |
ÇEVRE BİLGİ | 181 | TTNET | 145 | GAZ ARIZA | 187 | YERİNDE OLMAYAN ABONE | 444 1 134 |
RUHSAL BUNALIM DANIŞMA | 182 | İNTERNET ÇEVİR SESİ | 146 | CENAZE HİZMETLERİ | 188 | UYANDIRMA | 444 1 135 |
KADIN VE SOSYAL HİZMETLER | 183 | ALO ZABITA | 153 | SU ARIZA | 185 | TELEKOM HİZMET DANIŞMA | 444 1 444 |
SAĞLIK DANIŞMA | 184 | ALO SAHİL GÜVENLİK | 158 | ORMAN YANGINI İHBAR | 177 |
İl | Plaka | Kod | İl | Plaka | Kod | İl | Plaka | Kod | İl | Plaka | Kod |
Adana | 01 | 322 | Çanakkale | 17 | 286 | İzmir | 35 | 232 | Ordu | 52 | 452 |
Adıyaman | 02 | 416 | Çankırı | 18 | 376 | Karabük | 78 | 370 | Osmaniye | 80 | 328 |
Afyon | 03 | 272 | Çorum | 19 | 364 | Karaman | 70 | 338 | Rize | 53 | 464 |
Ağrı | 04 | 472 | Denizli | 20 | 258 | Kars | 36 | 474 | Sakarya | 54 | 264 |
Aksaray | 68 | 382 | Diyarbakır | 81 | 412 | Kastamonu | 37 | 366 | Samsun | 55 | 362 |
Amasya | 05 | 358 | Düzce | 21 | 380 | Kayseri | 38 | 352 | Siirt | 56 | 484 |
Ankara | 06 | 312 | Edirne | 22 | 284 | Kırıkkale | 71 | 318 | Sinop | 57 | 368 |
Antalya | 07 | 242 | Elaziğ | 23 | 424 | Kırklareli | 39 | 288 | Sivas | 58 | 346 |
Ardahan | 75 | 478 | Erzincan | 24 | 446 | Kırşehir | 40 | 386 | Şanlıurfa | 63 | 414 |
Artvin | 08 | 466 | Erzurum | 25 | 442 | Kilis | 79 | 348 | Şırnak | 73 | 486 |
Aydın | 09 | 256 | Eskişehir | 26 | 222 | Kahramanmaraş | 46 | 344 | Tekirdağ | 59 | 282 |
Balıkesir | 10 | 266 | Gaziantep | 27 | 342 | Kocaeli | 41 | 262 | Tokat | 60 | 356 |
Bartın | 74 | 378 | Giresun | 28 | 454 | Konya | 42 | 332 | Trabzon | 61 | 462 |
Batman | 72 | 488 | Gümüşhane | 29 | 456 | Kütahya | 43 | 274 | Tunceli | 62 | 428 |
Bayburt | 69 | 458 | Hakkari | 30 | 438 | Malatya | 44 | 422 | Uşak | 64 | 276 |
Bilecik | 11 | 228 | Hatay | 31 | 326 | Manisa | 45 | 236 | Van | 65 | 432 |
Bingöl | 12 | 426 | Iğdır | 76 | 476 | Mardin | 47 | 482 | Yalova | 77 | 226 |
Bitlis | 13 | 434 | Isparta | 32 | 246 | Muğla | 48 | 252 | Yozgat | 66 | 354 |
Bolu | 14 | 374 | İçel | 33 | 324 | Muş | 49 | 436 | Zonguldak | 67 | 372 |
Burdur | 15 | 248 | İstanbul (Avrupa Yakası) | 34 | 212 | Nevşehir | 50 | 384 | KKTC | 392 | |
Bursa | 16 | 224 | İstanbul (Anadolu Yakası) | 34 | 216 | Niğde | 51 | 388 |
ÜLKELERİN TÜRKİYE'YE GÖRE SAAT FARKLARI
VE PLAKA KODLARI
ÜLKE | PLAKA KODU | SAAT FARKI | ÜLKE | PLAKA KODU | SAAT FARKI |
ALMANYA A.B.D. ARJANTİN ARNAVUTLUK AVUSTRALYA AVUSTURYA BAHREYN BAĞ.DEV.TOP. BANGLADEŞ BELÇİKA B. ARAP EMİRL. BOSNA HERSEK BREZİLYA BULGARİSTAN CEZAYİR ÇEK CUMHURİYETİ ÇİN HALK CUMH. DANİMARKA ENDONEZYA FAS FİLİPİNLER FİNLANDİYA FRANSA GÜNEY AFRİKA HIRVATİSTAN HİNDİSTAN HOLLANDA HONG KONG IRAK İNGİLTERE İRAN İRLANDA İSPANYA İSRAİL İSVEÇ İSVİÇRE |
D U.S.A. AR AL AUS A BN SU BJ B EM YU BR BG DZ CZ CN DK IA MA PH SF F SA YU IN NL HX IK GB IR EI E IL S CH |
-1 -7 ile -10 arası -5 -1 +8 -1 0 0 +4 -1 +1 -1 -5 0 -1 -1 +6 -1 +5 -2 +6 0 -1 0 -1 +3.30 -1 +6 0 -2 +1.30 -2 -2 0 -1 -1 | İTALYA İZLANDA JAPONYA KANADA KATAR KOLOMBİYA KORE (Kuzey) KORE (Güney) KUVEYT LİBYA LÜBNAN LÜKSEMBURG MACARİSTAN MAKEDONYA MALEZYA MALTA MEKSİKA MISIR MOĞOLİSTAN NORVEÇ PAKİSTAN POLONYA PORTEKİZ ROMANYA SİNGAPUR SLOVENYA SLOVEKYA SURİYE S. ARABİSTAN TAYLAND TAYVAN TUNUS ÜRDÜN VENEZUELLA YEMEN YENİ ZELANDA SİRBİSTAN YUNANİSTAN |
I IS J CA DH CO KP K KT IY LE LU H YU MAL MW ME UN MGL N PK PL P R RS YU SK SY SJ TH TW TN JO VC YE NZ SRB GR | -1 -2 +7 -6 ile -11 arası +1 -7 +7 +7 +10 0 0 -1 -1 -1 +6.30 -1 -10 0 +6 -1 +3 -1 -2 0 -5.30 -1 -1 0 +1 +5 +7 -1 0 -6 0 +10 -1 0 |